BIST 100
14.105,34 -0,33%
DOLAR
48,4603 0,06%
EURO
56,3176 -0,01%
GRAM ALTIN
6.848,78 -0,16%
BITCOIN
78.448,00 -0,98%
FAİZ
39,57 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
102,94 -0,09%
GBP/TRY
65,6200 -0,02%
EUR/USD
1,1612 -0,09%
BRENT PETROL
97,33 1,61%
ÇEYREK ALTIN
11.197,76 -0,16%
Bingöl Açık
Bingöl hava durumu
21 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 11:04
14.108
  • Değişim : -0,31% | -43,47
  • Adet :  4.456  Mio.Lot
  • Hacim :  52.907  Mio.TL
  • En Yüksek : 14159
  • En Düşük : 14,097
  • Açılış 14.152

    Dünkü Kapanış 14.152

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,74 -0,27 11:05:56
AKBNK 73,25 0,27 11:05:55
AKSA 11,32 3,76 11:05:53
AKSEN 79,95 0,63 11:05:39
ALARK 113,30 -0,53 11:05:25
ALTNY 16,89 2,18 11:05:23
ANSGR 25,86 -0,84 11:05:37
ARCLK 92,95 -0,48 11:05:54
ASELS 385,50 -1,78 11:05:54
ASTOR 298,75 -0,75 11:05:47
BALSU 8,29 6,01 11:05:54
BERA 13,93 0,43 11:04:52
BIMAS 414,75 -0,78 11:05:53
BRSAN 717,00 -1,51 11:05:56
BRYAT 1.654,00 -0,84 11:05:46
BSOKE 22,96 -3,04 11:05:23
BTCIM 3,84 -0,78 11:05:47
CANTE 1,32 0,76 11:05:35
CCOLA 79,35 -0,13 11:05:48
CIMSA 45,20 0,58 11:05:32
CVKMD 15,20 -3,55 11:05:53
CWENE 32,04 0,12 11:05:49
DAPGM 7,89 -0,38 11:05:05
DOAS 165,20 1,04 11:05:49
DOHOL 21,74 -0,37 11:04:56
DSTKF 2.355,00 -1,46 11:05:44
ECILC 71,65 -0,21 11:05:38
EFOR 18,01 -0,39 11:05:52
EKGYO 19,89 -0,35 11:05:48
ENERY 10,89 0,93 11:04:04
ENJSA 113,70 0,62 11:05:52
ENKAI 88,40 -0,67 11:05:50
EREGL 38,44 0,31 11:05:46
ESEN 3,51 -0,85 11:05:43
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 71,30 -2,13 11:05:53
EUREN 3,92 1,29 11:05:48
FENER 2,95 0,68 11:05:33
FROTO 80,80 1,44 11:05:56
GARAN 133,00 -0,37 11:05:49
GENIL 11,42 0,53 11:04:42
GESAN 62,10 -2,97 11:05:54
GLRMK 163,70 0,00 11:05:49
GRSEL 295,25 -0,25 11:04:33
GRTHO 194,00 -1,27 11:05:50
GSRAY 1,03 -0,96 11:04:41
GUBRF 494,25 0,61 11:05:56
HALKB 52,25 4,67 11:05:52
HEKTS 2,84 1,07 11:05:55
IEYHO 219,60 1,20 11:05:47
ISCTR 13,12 0,54 11:05:55
ISMEN 33,82 -0,06 11:05:45
IZENR 6,99 -0,14 11:04:46
KCHOL 219,60 -0,05 11:05:56
KLRHO 62,20 -0,08 11:04:43
KRDMD 45,00 -0,44 11:05:54
KTLEV 34,58 -9,99 11:05:54
KUYAS 69,15 0,22 11:01:34
MAGEN 33,50 -2,05 11:04:53
MAVI 36,32 -0,06 11:05:20
MGROS 526,00 -0,38 11:05:49
MIATK 37,12 9,95 11:05:29
MPARK 426,75 0,59 11:05:37
OBAMS 5,32 1,14 11:05:51
ODAS 7,39 0,54 11:05:08
ODINE 1.071,00 -10,00 11:05:48
OTKAR 317,00 -0,08 11:05:33
OYAKC 22,06 0,82 11:05:43
PAHOL 1,31 0,00 11:05:47
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 128,40 -9,96 11:05:35
PATEK 19,64 0,87 11:04:28
PETKM 23,18 5,08 11:05:56
PGSUS 149,30 -0,07 11:05:43
PSGYO 3,10 0,00 11:05:19
QUAGR 3,08 1,32 11:05:24
RALYH 263,00 -0,28 11:05:47
REEDR 5,58 0,72 11:05:43
SAHOL 94,05 0,00 11:05:37
SARKY 25,10 3,89 11:05:03
SASA 2,67 6,37 11:05:56
SISE 42,12 1,10 11:05:55
SKBNK 6,26 0,16 11:05:19
SOKM 58,20 0,34 11:05:29
TAVHL 270,25 0,19 11:05:37
TCELL 98,00 -1,06 11:05:51
THYAO 296,25 -0,17 11:05:52
TKFEN 209,70 1,30 11:05:54
TOASO 287,50 -0,17 11:05:47
TRALT 51,20 -0,19 11:05:49
TRENJ 106,50 1,43 11:05:54
TRMET 138,70 0,36 11:04:36
TSKB 11,13 0,18 11:04:52
TTKOM 52,50 0,29 11:05:37
TUKAS 2,03 0,00 11:05:48
TUPRS 405,25 2,79 11:05:56
TURSG 6,11 -0,65 11:05:57
ULKER 92,95 0,38 11:05:22
VAKBN 33,90 1,74 11:05:56
VESTL 26,30 -1,20 11:05:34
YKBNK 36,32 0,17 11:05:56
ZOREN 2,37 0,42 11:05:53