
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 31 Aralık 2022 tarihli verilerine göre, Genç’in merkez nüfusu 20 Bin 881 olurken, Genel nüfusu ise 32 Bin 757 oldu.
MERKEZ NÜFUS YÜKSELDİ GENEL NÜFUS DÜŞTÜ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) alınan bilgiye göre geçtiğimiz yıl Genç ilçe merkez nüfusu 20 Bin 801 iken bu yıl 20 Bin 881’e yükseldi. Genç’in genel nüfusu ise 33 bin 929’dan 32 Bin 757’e düştü.
GENÇ İLÇESİ HAHALLE NÜFUSLARI | ||||
2022 | Bingöl(Genç/ Bel./Cumhuriyet Mah. | 3366 | ||
Bingöl(Genç/ Bel./Kültür Mah. | 9888 | |||
Bingöl(Genç/ Bel./Yenişehir Mah. | 7490 | |||
Bingöl(Genç/ Bel./Yeşildere Mah. | 83 | |||
Bingöl(Genç/ Bel./Yoldaşan Mah. | 54 | |||
TOPLAM | 20881 | |||
BELEDİYE TOPLAM | ERKEK | KADIN | TOPLAM | |
2022 | Bingöl/Genç | 10103 | 10778 | 20881 |
BELEDİYE KÖYLER GENEL TOPLAM | ERKEK | KADIN | TOPLAM | |
2022 | BELEDİYE KÖYLER GENEL TOPLAM | 16929 | 15828 | 32,757 |
KÖYLER | ERKEK | KADIN | TOLAM | |
2022 | Bingöl(Genç/Aktoprak Köy.) | 47 | 52 | 99 |
Bingöl(Genç/Alaaddin Köy.) | 107 | 113 | 220 | |
Bingöl(Genç/Ardıçdibi Köy.) | 71 | 40 | 111 | |
Bingöl(Genç/Bahçebaşı Köy.) | 74 | 77 | 151 | |
Bingöl(Genç/Balgöze Köy.) | 127 | 80 | 207 | |
Bingöl(Genç/Bayırlı Köy.) | 201 | 71 | 272 | |
Bingöl(Genç/Binekli Köy.) | 151 | 63 | 214 | |
Bingöl(Genç/Bulgurluk Köy.) | 47 | 53 | 100 | |
Bingöl(Genç/Büyükçağ Köy.) | 38 | 39 | 77 | |
Bingöl(Genç/Çamlıyurt Köy.) | 39 | 26 | 65 | |
Bingöl(Genç/Çanakçı Köy.) | 115 | 91 | 206 | |
Bingöl(Genç/Çaybaşı Köy.) | 67 | 75 | 142 | |
Bingöl(Genç/Çaytepe Köy.) | 282 | 259 | 541 | |
Bingöl(Genç/Çevirme Köy.) | 72 | 70 | 142 | |
Bingöl(Genç/Çobançeşmesi Köy.) | 7 | 7 | 14 | |
Bingöl(Genç/Dedebağı Köy.) | 15 | 6 | 21 | |
Bingöl(Genç/Dereköy Köy.) | 47 | 21 | 68 | |
Bingöl(Genç/Dikpınar Köy.) | 13 | 5 | 18 | |
Bingöl(Genç/Dilektaşı Köy.) | 189 | 110 | 299 | |
Bingöl(Genç/Direkli Köy.) | 195 | 126 | 321 | |
Bingöl(Genç/Doğanca Köy.) | 175 | 127 | 302 | |
Bingöl(Genç/Doğanevler Köy.) | 126 | 47 | 173 | |
Bingöl(Genç/Doğanlı Köy.) | 34 | 15 | 49 | |
Bingöl(Genç/Doludere Köy.) | 47 | 60 | 107 | |
Bingöl(Genç/Döşekkaya Köy.) | 15 | 16 | 31 | |
Bingöl(Genç/Elmagünü Köy.) | 128 | 34 | 162 | |
Bingöl(Genç/Ericek Köy.) | 41 | 59 | 100 | |
Bingöl(Genç/Eskibağ Köy.) | 83 | 95 | 178 | |
Bingöl(Genç/Gerçekli Köy.) | 75 | 55 | 130 | |
Bingöl(Genç/Geyikdere Köy.) | 178 | 32 | 210 | |
Bingöl(Genç/Gönülaçan Köy.) | 52 | 63 | 115 | |
Bingöl(Genç/Gözertepe Köy.) | 26 | 27 | 53 | |
Bingöl(Genç/Gözütok Köy.) | 86 | 62 | 148 | |
Bingöl(Genç/Günkondu Köy.) | 96 | 107 | 203 | |
Bingöl(Genç/Güzeldere Köy.) | 68 | 49 | 117 | |
Bingöl(Genç/Harmancık Köy.) | 61 | 67 | 128 | |
Bingöl(Genç/Karcı Köy.) | 28 | 12 | 40 | |
Bingöl(Genç/Kavaklı Köy.) | 47 | 64 | 111 | |
Bingöl(Genç/Keklikdere Köy.) | 69 | 64 | 133 | |
Bingöl(Genç/Kepçeli Köy.) | 201 | 133 | 334 | |
Bingöl(Genç/Koçsırtı Köy.) | 209 | 64 | 273 | |
Bingöl(Genç/Meşedalı Köy.) | 117 | 96 | 213 | |
Bingöl(Genç/Mollaibrahim Köy.) | 17 | 16 | 33 | |
Bingöl(Genç/Pınaraltı Köy.) | 54 | 9 | 63 | |
Bingöl(Genç/Sağgöze Köy.) | 144 | 73 | 217 | |
Bingöl(Genç/Sarıbudak Köy.) | 47 | 53 | 100 | |
Bingöl(Genç/Sarısaman Köy.) | 60 | 51 | 111 | |
Bingöl(Genç/Sarmakaya Köy.) | 79 | 18 | 97 | |
Bingöl(Genç/Şehitköy Köy.) | 162 | 172 | 334 | |
Bingöl(Genç/Şehittepe Köy.) | 88 | 56 | 144 | |
Bingöl(Genç/Servi Köy.) | 634 | 463 | 1097 | |
Bingöl(Genç/Sırmalıoya Köy.) | 42 | 61 | 103 | |
Bingöl(Genç/Soğukpınar Köy.) | 17 | 13 | 30 | |
Bingöl(Genç/Sürekli Köy.) | 57 | 57 | 114 | |
Bingöl(Genç/Tarlabaşı Köy.) | 101 | 107 | 208 | |
Bingöl(Genç/Üçgül Köy.) | 51 | 50 | 101 | |
Bingöl(Genç/Yağızca Köy.) | 154 | 119 | 273 | |
Bingöl(Genç/Yatansöğüt Köy.) | 168 | 143 | 311 | |
Bingöl(Genç/Yaydere Köy.) | 56 | 81 | 137 | |
Bingöl(Genç/Yayla Köy.) | 372 | 352 | 724 | |
Bingöl(Genç/Yazılı Köy.) | 22 | 18 | 40 | |
Bingöl(Genç/Yazkonağı Köy.) | 115 | 61 | 176 | |
Bingöl(Genç/Yelkaya Köy.) | 32 | 33 | 65 | |
Bingöl(Genç/Yeniçevre Köy.) | 65 | 80 | 145 | |
Bingöl(Genç/Yenisu Köy.) | 130 | 55 | 185 | |
Bingöl(Genç/Yeniyazı Köy.) | 133 | 106 | 239 | |
Bingöl(Genç/Yiğitbaşı Köy.) | 134 | 60 | 194 | |
Bingöl(Genç/Yolaçtı Köy.) | 26 | 11 | 37 | |
TOPLAM | 6826 | 5050 | 11876 | |
Haber: Ahmet SAYILIR |